【マリオ・レミナ】ガラタサライに移籍した守備的ミッドフィルダーがスゴイ。
マリオ・レミナ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2012-2013 | ロリアン | 14 | 0 |
2013-2014 | ロリアン | 4 | 0 |
2013-2014 | オリンピック・マルセイユ | 22 | 0 |
2014-2015 | オリンピック・マルセイユ | 25 | 2 |
2015-2016 | オリンピック・マルセイユ | 4 | 0 |
2015-2016 | ユヴェントス | 15 | 2 |
2016-2017 | ユヴェントス | 29 | 1 |
2017-2018 | サウサンプトン | 29 | 1 |
2018-2019 | サウサンプトン | 23 | 1 |
2019-2020 | ガラタサライ | 28 | 1 |
2020-2021 | フラム | 30 | 1 |
2021-2022 | ニース | 36 | 2 |
2022-2023 | ニース | 22 | 1 |
2022-2023 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 19 | 0 |
2023-2024 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 39 | 5 |
2024-2025 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 19 | 1 |
2024-2025 | ガラタサライ | 6 | 1 |
top