【クリス・ウッド】プレミアリーグでゴールを量産しているニュージーランドのベテランストライカーがスゴイ。
クリス・ウッド | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2007 | ハミルトン・ワンダラーズ | 17 | 16 |
2007-2008 | WaiBOP United | 5 | 0 |
2008-2009 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 2 | 0 |
2009-2010 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 23 | 2 |
2010-2011 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 2 | 1 |
2010-2011 | バーンズリー | 7 | 0 |
2010-2011 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 31 | 9 |
2011-2012 | バーミンガム・シティ | 29 | 11 |
2011-2012 | ブリストル・シティ | 19 | 3 |
2012-2013 | ミルウォール | 19 | 11 |
2012-2013 | レスター・シティ | 24 | 11 |
2013-2014 | レスター・シティ | 29 | 8 |
2014-2015 | レスター・シティ | 9 | 1 |
2014-2015 | イプスウィッチ・タウン | 8 | 0 |
2015-2016 | リーズ・ユナイテッド | 37 | 13 |
2016-2017 | リーズ・ユナイテッド | 48 | 30 |
2017-2018 | リーズ・ユナイテッド | 3 | 1 |
2017-2018 | バーンリー | 26 | 11 |
2018-2019 | バーンリー | 46 | 13 |
2019-2020 | バーンリー | 35 | 14 |
2020-2021 | バーンリー | 37 | 12 |
2021-2022 | バーンリー | 21 | 3 |
2021-2022 | ニューカッスル・ユナイテッド | 17 | 2 |
2022-2023 | ニューカッスル・ユナイテッド | 22 | 3 |
2022-2023 | ノッティンガム・フォレスト | 7 | 1 |
2023-2024 | ノッティンガム・フォレスト | 35 | 15 |
2024-2025 | ノッティンガム・フォレスト | 31 | 18 |
top