【ケヴィン・デ・ブライネ】プレミアリーグ4連覇のゲームメイカーがスゴイ。
ケヴィン・デ・ブライネ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2008-2009 | ヘンク | 2 | 0 |
2009-2010 | ヘンク | 40 | 3 |
2010-2011 | ヘンク | 35 | 6 |
2011-2012 | ヘンク | 36 | 8 |
2012-2013 | ヴェルダー・ブレーメン | 34 | 10 |
2013-2014 | チェルシー | 9 | 0 |
2013-2014 | ヴォルフスブルク | 18 | 3 |
2014-2015 | ヴォルフスブルク | 51 | 16 |
2015-2016 | ヴォルフスブルク | 4 | 1 |
2015-2016 | マンチェスター・シティ | 41 | 16 |
2016-2017 | マンチェスター・シティ | 49 | 7 |
2017-2018 | マンチェスター・シティ | 52 | 12 |
2018-2019 | マンチェスター・シティ | 32 | 6 |
2019-2020 | マンチェスター・シティ | 48 | 16 |
2020-2021 | マンチェスター・シティ | 40 | 10 |
2021-2022 | マンチェスター・シティ | 44 | 19 |
2022-2023 | マンチェスター・シティ | 49 | 10 |
2023-2024 | マンチェスター・シティ | 26 | 6 |
top