【アントニー・マルシャル】マンチェスター・ユナイテッドを退団するアタッカーがスゴイ。
| アントニー・マルシャル | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
| 2012-2013 | オリンピック・リヨン | 4 | 0 |
| 2013-2014 | モナコ | 15 | 2 |
| 2014-2015 | モナコ | 48 | 12 |
| 2015-2016 | モナコ | 7 | 1 |
| 2015-2016 | マンチェスター・ユナイテッド | 49 | 17 |
| 2016-2017 | マンチェスター・ユナイテッド | 42 | 8 |
| 2017-2018 | マンチェスター・ユナイテッド | 45 | 11 |
| 2018-2019 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 12 |
| 2019-2020 | マンチェスター・ユナイテッド | 48 | 23 |
| 2020-2021 | マンチェスター・ユナイテッド | 36 | 7 |
| 2021-2022 | マンチェスター・ユナイテッド | 11 | 1 |
| 2021-2022 | セビージャ | 12 | 1 |
| 2022-2023 | マンチェスター・ユナイテッド | 29 | 9 |
| 2023-2024 | マンチェスター・ユナイテッド | 19 | 2 |
top