【ジョアン・フェリックス】ACミランにレンタル移籍しているポルトガルの至宝がスゴイ。
ジョアン・フェリックス | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2018-2019 | ベンフィカ | 43 | 20 |
2019-2020 | アトレティコ・マドリード | 39 | 9 |
2020-2021 | アトレティコ・マドリード | 40 | 10 |
2021-2022 | アトレティコ・マドリード | 35 | 10 |
2022-2023 | アトレティコ・マドリード | 20 | 5 |
2022-2023 | チェルシー | 20 | 4 |
2023-2024 | バルセロナ | 44 | 10 |
2024-2025 | チェルシー | 20 | 7 |
2024-2025 | ACミラン | 9 | 1 |
top