【フィル・フォーデン】プレミアリーグで躍動したアタッカーがスゴイ。
フィル・フォーデン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2017-2018 | マンチェスター・シティ | 10 | 0 |
2018-2019 | マンチェスター・シティ | 26 | 7 |
2019-2020 | マンチェスター・シティ | 38 | 8 |
2020-2021 | マンチェスター・シティ | 50 | 16 |
2021-2022 | マンチェスター・シティ | 45 | 14 |
2022-2023 | マンチェスター・シティ | 48 | 15 |
2023-2024 | マンチェスター・シティ | 51 | 27 |
top