【モハメド・ダラミー】フランスでチャンスをつかんだ22歳のアタッカーがスゴイ。
パワータイプのアタッカーで周りを使う器用さもある。
| モハメド・ダラミー | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
| 2018-2019 | コペンハーゲン | 12 | 2 |
| 2019-2020 | コペンハーゲン | 41 | 7 |
| 2020-2021 | コペンハーゲン | 29 | 5 |
| 2021-2022 | コペンハーゲン | 11 | 4 |
| 2021-2022 | アヤックス | 16 | 3 |
| 2022-2023 | コペンハーゲン | 41 | 9 |
| 2023-2024 | スタッド・ランス | 19 | 3 |
top