【ヤン・ゾマー】インテルでタイトルを獲得したベテランゴールキーパーがスゴイ。
ヤン・ゾマー | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2007-2008 | ファドゥーツ | 35 | 0 |
2008-2009 | ファドゥーツ | 19 | 0 |
2008-2009 | バーゼル | 7 | 0 |
2009-2010 | グラスホッパー | 33 | 0 |
2010-2011 | バーゼル | 9 | 0 |
2011-2012 | バーゼル | 43 | 0 |
2012-2013 | バーゼル | 58 | 0 |
2013-2013 | バーゼル | 53 | 0 |
2014-2015 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 48 | 0 |
2015-2016 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 41 | 0 |
2016-2017 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 50 | 0 |
2017-2018 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 33 | 0 |
2018-2019 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 35 | 0 |
2019-2020 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 42 | 0 |
2020-2021 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 39 | 0 |
2021-2022 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 36 | 0 |
2022-2023 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 11 | 0 |
2022-2023 | バイエルン・ミュンヘン | 25 | 0 |
2023-2024 | インテル | 43 | 0 |
top