【トニ・クロース】最高峰のゲームメイカーがスゴイ。
| トニ・クロース | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
| 2007-2008 | バイエルン・ミュンヘン | 20 | 1 |
| 2008-2009 | バイエルン・ミュンヘン | 9 | 1 |
| 2008-2009 | バイエル・レバークーゼン | 13 | 1 |
| 2009-2010 | バイエル・レバークーゼン | 35 | 9 |
| 2010-2011 | バイエルン・ミュンヘン | 37 | 3 |
| 2011-2012 | バイエルン・ミュンヘン | 51 | 7 |
| 2012-2013 | バイエルン・ミュンヘン | 37 | 9 |
| 2013-2014 | バイエルン・ミュンヘン | 51 | 4 |
| 2014-2015 | レアル・マドリード | 55 | 2 |
| 2015-2016 | レアル・マドリード | 44 | 1 |
| 2016-2017 | レアル・マドリード | 48 | 4 |
| 2017-2018 | レアル・マドリード | 43 | 5 |
| 2018-2019 | レアル・マドリード | 43 | 1 |
| 2019-2020 | レアル・マドリード | 45 | 6 |
| 2020-2021 | レアル・マドリード | 42 | 3 |
| 2021-2022 | レアル・マドリード | 45 | 3 |
| 2022-2023 | レアル・マドリード | 52 | 2 |
| 2023-2024 | レアル・マドリード | 46 | 1 |
top