【セルヒオ・アグエロ】天才ストライカーの驚異の得点力がスゴイ。
マンチェスター・シティでゴールを量産し、クラブの歴代最多得点記録を更新したセルヒオ・アグエロ。
決して大きくはない身体で、プレミアリーグの屈強なディフェンスを相手にゴールを決め続ける稀代のストライカーだ。
裏への飛び出しやドリブルからのシュート、ダイレクトボレーにミドルシュートなどゴールパターンが豊富で、タメを作ってチャンスメイクするプレーも上手い。
29歳となった今シーズンも安定して得点をあげており、ラヒーム・スターリングやガブリエル・ジェズスに席を譲る様子はみられない。
ロベルト・レヴァンドフスキやルイス・スアレスと並ぶトップクラスのストライカーだ。
セルヒオ・アグエロ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2002-2003 | インデペンディエンテ | 1 | 0 |
2003-2004 | インデペンディエンテ | 7 | 0 |
2004-2005 | インデペンディエンテ | 12 | 5 |
2005-2006 | インデペンディエンテ | 36 | 18 |
2006-2007 | アトレティコ・マドリード | 42 | 7 |
2007-2008 | アトレティコ・マドリード | 50 | 27 |
2008-2009 | アトレティコ・マドリード | 47 | 21 |
2009-2010 | アトレティコ・マドリード | 54 | 19 |
2010-2011 | アトレティコ・マドリード | 41 | 27 |
2011-2012 | マンチェスター・シティ | 48 | 30 |
2012-2013 | マンチェスター・シティ | 40 | 17 |
2013-2014 | マンチェスター・シティ | 34 | 28 |
2014-2015 | マンチェスター・シティ | 42 | 32 |
2015-2016 | マンチェスター・シティ | 44 | 29 |
2016-2017 | マンチェスター・シティ | 45 | 33 |
2017-2018 | マンチェスター・シティ | 39 | 30 |
top