【ブルーノ・ギマランイス】ハードでテクニカルなブラジルのボランチがスゴイ。
ブルーノ・ギマランイス | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2017 | アトレチコ・パラナエンセ | 5 | 0 |
2018 | アトレチコ・パラナエンセ | 58 | 5 |
2019 | アトレチコ・パラナエンセ | 43 | 5 |
2019-2020 | オリンピック・リヨン | 9 | 0 |
2020-2021 | オリンピック・リヨン | 37 | 3 |
2021-2022 | オリンピック・リヨン | 25 | 0 |
2021-2022 | ニューカッスル・ユナイテッド | 17 | 5 |
2022-2023 | ニューカッスル・ユナイテッド | 40 | 5 |
2023-2024 | ニューカッスル・ユナイテッド | 50 | 7 |
top