【ウェストン・マッケニー】スタミナ抜群のミッドフィルダーがスゴイ。
ウェストン・マッケニー | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2016-2017 | シャルケ | 1 | 0 |
2017-2018 | シャルケ | 25 | 0 |
2018-2019 | シャルケ | 33 | 2 |
2019-2020 | シャルケ | 32 | 3 |
2020-2021 | ユヴェントス | 46 | 6 |
2021-2022 | ユヴェントス | 29 | 4 |
2022-2023 | ユヴェントス | 21 | 3 |
2022-2023 | リーズ・ユナイテッド | 20 | 0 |
2023-2024 | ユヴェントス | 38 | 0 |
2024-2025 | ユヴェントス | 35 | 5 |
top