【ジェームズ・ガーナー】マンチェスター・ユナイテッド出身のセンターハーフがスゴイ。
ジェームズ・ガーナー | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2018-2019 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 0 |
2019-2020 | マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 0 |
2020-2021 | ワトフォード | 21 | 0 |
2020-2021 | ノッティンガム・フォレスト | 20 | 4 |
2021-2022 | ノッティンガム・フォレスト | 49 | 4 |
2022-2023 | エヴァートン | 17 | 0 |
2023-2024 | エヴァートン | 44 | 2 |
top