【トレヴォ・チャロバー】チェルシーのレンタルバックでチャンスを掴んだセンターバックがスゴイ。
トレヴォ・チャロバー | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2017-2018 | チェルシー | 0 | 0 |
2018-2019 | イプスウィッチ・タウン | 44 | 2 |
2019-2020 | ハダースフィールド・タウン | 38 | 1 |
2020-2021 | ロリアン | 30 | 2 |
2021-2022 | チェルシー | 30 | 4 |
2022-2023 | チェルシー | 33 | 0 |
2023-2024 | チェルシー | 17 | 1 |
top