【マリオ・マンジュキッチ】不屈のスーパーマリオがスゴイ。
クロアチアからドイツ、スペイン、そしてイタリアへとビッグクラブを渡り歩いてきたマリオ・マンジュキッチ。
指揮官と衝突しながらも結果を残し続けているクロアチア屈指のストライカーだ。
長身でフィジカルが強くシュートテクニックも多彩で、最前線からボールを追い回すハードワークもいとわず、ボックス内では味方を活かすプレーもできる万能型の点取り屋。
ユベントスでは左サイドでの起用にもハマり、献身的な姿勢は得点以上の貢献度だ。
強烈な選手が多くいたクロアチアの歴代ストライカーの中でもトップクラスの選手だ。
マリオ・マンジュキッチ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2005-2006 | NKザグレブ | 28 | 3 |
2006-2007 | NKザグレブ | 27 | 14 |
2007-2008 | NKザグレブ | 2 | 0 |
2007-2008 | ディナモ・ザグレブ | 47 | 20 |
2008-2009 | ディナモ・ザグレブ | 43 | 24 |
2009-2010 | ディナモ・ザグレブ | 37 | 17 |
2010-2011 | ディナモ・ザグレブ | 1 | 2 |
2010-2011 | ヴォルフスブルク | 27 | 8 |
2011-2012 | ヴォルフスブルク | 33 | 12 |
2012-2013 | バイエルン・ミュンヘン | 40 | 22 |
2013-2014 | バイエルン・ミュンヘン | 48 | 26 |
2014-2015 | アトレティコ・マドリード | 43 | 20 |
2015-2016 | ユヴェントス | 36 | 13 |
2016-2017 | ユヴェントス | 50 | 11 |
2017-2018 | ユヴェントス | 43 | 10 |
2018-2019 | ユヴェントス | 10 | 4 |
top