【ブライアン・ムベウモ】カメルーン代表のアタッカーがスゴイ。
ブライアン・ムベウモ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2017-2018 | トロワ | 4 | 0 |
2018-2019 | トロワ | 40 | 11 |
2019-2020 | トロワ | 2 | 1 |
2019-2020 | ブレントフォード | 47 | 16 |
2020-2021 | ブレントフォード | 49 | 8 |
2021-2022 | ブレントフォード | 38 | 8 |
2022-2023 | ブレントフォード | 39 | 9 |
2023-2024 | ブレントフォード | 27 | 9 |
2024-2025 | ブレントフォード | 28 | 14 |
top