【ルーカス・モウラ】ブラジルに戻ったベテランウインガーがスゴイ。
| ルーカス・モウラ | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
| 2010 | サンパウロ | 25 | 4 |
| 2011 | サンパウロ | 43 | 13 |
| 2012 | サンパウロ | 60 | 16 |
| 2012-2013 | パリ・サンジェルマン | 15 | 0 |
| 2013-2014 | パリ・サンジェルマン | 53 | 5 |
| 2014-2015 | パリ・サンジェルマン | 46 | 8 |
| 2015-2016 | パリ・サンジェルマン | 56 | 13 |
| 2016-2017 | パリ・サンジェルマン | 53 | 19 |
| 2017-2018 | パリ・サンジェルマン | 6 | 1 |
| 2017-2018 | トッテナム・ホットスパー | 11 | 1 |
| 2018-2019 | トッテナム・ホットスパー | 49 | 15 |
| 2019-2020 | トッテナム・ホットスパー | 47 | 7 |
| 2020-2021 | トッテナム・ホットスパー | 50 | 9 |
| 2021-2022 | トッテナム・ホットスパー | 45 | 6 |
| 2022-2023 | トッテナム・ホットスパー | 19 | 1 |
| 2023 | サンパウロ | 19 | 3 |
| 2024 | サンパウロ | 12 | 5 |
top