【ラウル・ヒメネス】メキシコのベテランストライカーがスゴイ。
ラウル・ヒメネス | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2011-2012 | クラブ・アメリカ | 18 | 2 |
2012-2013 | クラブ・アメリカ | 44 | 14 |
2013-2014 | クラブ・アメリカ | 37 | 18 |
2014-2015 | クラブ・アメリカ | 4 | 4 |
2014-2015 | アトレティコ・マドリード | 28 | 1 |
2015-2016 | ベンフィカ | 45 | 12 |
2016-2017 | ベンフィカ | 32 | 11 |
2017-2018 | ベンフィカ | 43 | 8 |
2018-2019 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 44 | 17 |
2019-2020 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 55 | 27 |
2020-2021 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 11 | 4 |
2021-2022 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 36 | 6 |
2022-2023 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 20 | 3 |
2023-2024 | フラム | 29 | 7 |
top