【ハリー・マグワイア】イングランド代表の屈強なセンターバックがスゴイ。
| ハリー・マグワイア | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
| 2010-2011 | シェフィールド・ユナイテッド | 5 | 0 |
| 2011-2012 | シェフィールド・ユナイテッド | 56 | 1 |
| 2012-2013 | シェフィールド・ユナイテッド | 53 | 5 |
| 2013-2014 | シェフィールド・ユナイテッド | 52 | 6 |
| 2014-2015 | ハル・シティ | 6 | 0 |
| 2014-2015 | ウィガン・アスレティック | 16 | 1 |
| 2015-2016 | ハル・シティ | 33 | 0 |
| 2016-2017 | ハル・シティ | 36 | 3 |
| 2017-2018 | レスター・シティ | 44 | 2 |
| 2018-2019 | レスター・シティ | 32 | 3 |
| 2019-2020 | マンチェスター・ユナイテッド | 55 | 3 |
| 2020-2021 | マンチェスター・ユナイテッド | 52 | 2 |
| 2021-2022 | マンチェスター・ユナイテッド | 37 | 2 |
| 2022-2023 | マンチェスター・ユナイテッド | 31 | 0 |
| 2023-2024 | マンチェスター・ユナイテッド | 31 | 4 |
| 2024-2025 | マンチェスター・ユナイテッド | 13 | 1 |
top