【モイーズ・キーン】潜在能力抜群のストライカーがスゴイ。
モイーズ・キーン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2016-2017 | ユヴェントス | 4 | 1 |
2017-2018 | ユヴェントス | 17 | 7 |
2018-2019 | エラス・ヴェローナ | 20 | 4 |
2019-2020 | エヴァートン | 33 | 2 |
2020-2021 | エヴァートン | 4 | 2 |
2020-2021 | パリ・サンジェルマン | 41 | 17 |
2021-2022 | エヴァートン | 2 | 0 |
2021-2022 | ユヴェントス | 42 | 6 |
2022-2023 | ユヴェントス | 40 | 8 |
2023-2024 | ユヴェントス | 19 | 0 |
top