【モーガン・ギブス=ホワイト】ビッグクラブが注目するチャンスメイカーがスゴイ。
モーガン・ギブス=ホワイト | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2016-2017 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 8 | 0 |
2017-2018 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 15 | 0 |
2018-2019 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 31 | 0 |
2019-2020 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 16 | 1 |
2020-2021 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 13 | 1 |
2020-2021 | スウォンジー・シティ | 6 | 1 |
2021-2022 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 3 | 1 |
2021-2022 | シェフィールド・ユナイテッド | 37 | 12 |
2022-2023 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2 | 0 |
2022-2023 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 5 |
2023-2024 | ノッティンガム・フォレスト | 42 | 6 |
top