【ゴンサロ・イグアイン】アルゼンチンで最も9番らしいストライカーがスゴイ。
2015年にユベントスへ加入した当初は、ライバルチームへの高額移籍と腹回りの緩みから酷評されていたゴンサロ・イグアイン。
シーズンが始まってみれば、セリエAでのゴールラッシュとチャンピオンズリーグの決勝進出でかき消してみせた。
その活躍は今シーズンも変わらず、ユベントスで最も欠かせない選手となっている。
ポストプレーや裏への抜け出し、ボックス内での動き直しなど、どれをとっても超一級で、今のセリエAではイグアイン以上の9番は見当たらない。
パウロ・ディバラのように大一番の試合で休むことも無く、現在のユベントスではディバラ以上に重要な選手だろう。
ゴンサロ・イグアイン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2004-2005 | リーベル・プレート | 4 | 0 |
2005-2006 | リーベル・プレート | 18 | 7 |
2006-2007 | リーベル・プレート | 19 | 8 |
2006-2007 | レアル・マドリード | 23 | 2 |
2007-2008 | レアル・マドリード | 34 | 9 |
2008-2009 | レアル・マドリード | 44 | 24 |
2009-2010 | レアル・マドリード | 40 | 29 |
2010-2011 | レアル・マドリード | 25 | 13 |
2011-2012 | レアル・マドリード | 54 | 26 |
2012-2013 | レアル・マドリード | 44 | 18 |
2013-2014 | ナポリ | 46 | 24 |
2014-2015 | ナポリ | 58 | 29 |
2015-2016 | ナポリ | 42 | 38 |
2016-2017 | ユヴェントス | 55 | 32 |
2017-2018 | ユヴェントス | 40 | 22 |
top