【オスカル】絶頂期に中国に渡ったスターがスゴイ。
オスカル | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2008 | サンパウロ | 1 | 0 |
2009 | サンパウロ | 13 | 0 |
2010 | インテルナシオナル | 6 | 0 |
2011 | インテルナシオナル | 44 | 13 |
2012 | インテルナシオナル | 20 | 6 |
2012-2013 | チェルシー | 64 | 12 |
2013-2014 | チェルシー | 47 | 11 |
2014-2015 | チェルシー | 41 | 7 |
2015-2016 | チェルシー | 40 | 8 |
2016-2017 | チェルシー | 11 | 0 |
2017 | 上海海港 | 40 | 9 |
2018 | 上海海港 | 40 | 16 |
2019 | 上海海港 | 42 | 14 |
2020 | 上海海港 | 23 | 6 |
2021 | 上海海港 | 25 | 5 |
2022 | 上海海港 | 5 | 2 |
2023 | 上海海港 | 33 | 9 |
2024 | 上海海港 | 13 | 7 |
top