【ルベン・ディアス】世界最高のセンターバックがスゴイ。
ルベン・ディアス | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2017-2018 | ベンフィカ | 30 | 4 |
2018-2019 | ベンフィカ | 55 | 4 |
2019-2020 | ベンフィカ | 49 | 3 |
2020-2021 | ベンフィカ | 3 | 1 |
2020-2021 | マンチェスター・シティ | 50 | 1 |
2021-2022 | マンチェスター・シティ | 40 | 2 |
2022-2023 | マンチェスター・シティ | 43 | 1 |
2023-2024 | マンチェスター・シティ | 45 | 0 |
top