【ダヨ・ウパメカノ】ブンデスリーガ屈指のセンターバックがスゴイ。
ダヨ・ウパメカノ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2015-2016 | リーフェリング | 16 | 0 |
2015-2016 | レッドブル・ザルツブルク | 2 | 0 |
2016-2017 | レッドブル・ザルツブルク | 21 | 0 |
2016-2017 | RBライプツィヒ | 12 | 0 |
2017-2018 | RBライプツィヒ | 41 | 3 |
2018-2019 | RBライプツィヒ | 22 | 0 |
2019-2020 | RBライプツィヒ | 38 | 0 |
2020-2021 | RBライプツィヒ | 41 | 1 |
2021-2022 | バイエルン・ミュンヘン | 38 | 1 |
2022-2023 | バイエルン・ミュンヘン | 43 | 1 |
2023-2024 | バイエルン・ミュンヘン | 23 | 1 |
top