【ハファエウ・ヴェイガ】パルメイラスのチャンスメイカーがスゴイ。
ハファエウ・ヴェイガ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2016 | コリチーバ | 21 | 3 |
2017 | パルメイラス | 20 | 1 |
2018 | アトレチコ・パラナエンセ | 48 | 9 |
2019 | パルメイラス | 30 | 5 |
2020 | パルメイラス | 55 | 18 |
2021 | パルメイラス | 52 | 18 |
2022 | パルメイラス | 48 | 21 |
2023 | パルメイラス | 59 | 18 |
2024 | パルメイラス | 24 | 9 |
top