【マヌエル・ウガルテ】マンチェスター・ユナイテッドに移籍したウルグアイのボランチがスゴイ。
マヌエル・ウガルテ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2016 | フェニックス | 1 | 0 |
2017 | フェニックス | 0 | 0 |
2018 | フェニックス | 1 | 0 |
2019 | フェニックス | 35 | 1 |
2020 | フェニックス | 20 | 1 |
2020-2021 | ファマリカン | 20 | 1 |
2021-2022 | ファマリカン | 1 | 0 |
2021-2022 | スポルティングCP | 38 | 1 |
2022-2023 | スポルティングCP | 47 | 0 |
2023-2024 | パリ・サンジェルマン | 37 | 0 |
2024-2025 | マンチェスター・ユナイテッド | 33 | 1 |
top