【ウィリアン】ワールドカップ予選で決めたボレーがスゴイ。
ブラジルの名門コリンチャンスの下部組織出身でシャフタール・ドネツクとロシアを経てチェルシーでプレーしているウィリアン。
ブラジル代表ではネイマールに注目が集まってしまうが、ゴールを量産できるストライカーが少ないチームの中で試合を決める力のあるアタッカーだ。
左サイドへのフィードをネイマールがワンタッチで落として、ウィリアンが右足アウトサイドで鮮やかなダイレクトボレー。
難しいバウンドのボールを、的確な状況判断と高度なテクニックを合わせた難易度の高いスーパーゴールだ。
ウィリアン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2006 | コリンチャンス | 8 | 0 |
2007 | コリンチャンス | 33 | 2 |
2007-2008 | シャフタール・ドネツク | 28 | 1 |
2008-2009 | シャフタール・ドネツク | 52 | 8 |
2009-2010 | シャフタール・ドネツク | 39 | 7 |
2010-2011 | シャフタール・ドネツク | 43 | 8 |
2011-2012 | シャフタール・ドネツク | 37 | 6 |
2012-2013 | シャフタール・ドネツク | 22 | 7 |
2012-2013 | アンジ・マハチカラ | 13 | 1 |
2013-2014 | アンジ・マハチカラ | 4 | 0 |
2013-2014 | チェルシー | 42 | 4 |
2014-2015 | チェルシー | 49 | 4 |
2015-2016 | チェルシー | 49 | 11 |
2016-2017 | チェルシー | 41 | 12 |
2017-2018 | チェルシー | 8 | 1 |
top