【フリアン・アルバレス】新たな可能性を見つけたアルゼンチンのアタッカーがスゴイ。
フリアン・アルバレス | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2018-2019 | リーベル・プレート | 8 | 1 |
2019-2020 | リーベル・プレート | 17 | 2 |
2020 | リーベル・プレート | 25 | 9 |
2021 | リーベル・プレート | 46 | 24 |
2022 | リーベル・プレート | 26 | 18 |
2022-2023 | マンチェスター・シティ | 49 | 17 |
2023-2024 | マンチェスター・シティ | 54 | 19 |
2024-2025 | アトレティコ・マドリード | 44 | 23 |
top