【ガビゴル】フラメンゴで完全復活したストライカーがスゴイ。
ガブリエウ・バルボーザ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2013 | サントス | 13 | 2 |
2014 | サントス | 56 | 21 |
2015 | サントス | 56 | 21 |
2016 | サントス | 29 | 12 |
2016-2017 | インテル | 10 | 1 |
2017-2018 | ベンフィカ | 5 | 1 |
2018 | サントス | 53 | 27 |
2019 | フラメンゴ | 59 | 43 |
2020 | フラメンゴ | 43 | 27 |
2021 | フラメンゴ | 45 | 34 |
2022 | フラメンゴ | 63 | 29 |
2023 | フラメンゴ | 58 | 20 |
2024 | フラメンゴ | 38 | 8 |
top