【モルテン・ヒュルマンド】デンマークの大型ボランチがスゴイ。
モルテン・ヒュルマンド | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2018-2019 | アドミラ・ヴァッカー・メードリング | 32 | 0 |
2019-2020 | アドミラ・ヴァッカー・メードリング | 31 | 1 |
2020-2021 | アドミラ・ヴァッカー・メードリング | 11 | 0 |
2020-2021 | レッチェ | 21 | 0 |
2021-2022 | レッチェ | 38 | 0 |
2022-2023 | レッチェ | 36 | 0 |
2023-2024 | スポルティングCP | 42 | 4 |
top