【ディオゴ・ジョッタ】リヴァプールのマルチアタッカーがスゴイ。
ディオゴ・ジョッタ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2014-2015 | パソス・デ・フェレイラ | 11 | 3 |
2015-2016 | パソス・デ・フェレイラ | 34 | 12 |
2016-2017 | ポルト | 37 | 9 |
2017-2018 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 46 | 18 |
2018-2019 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 37 | 10 |
2019-2020 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 48 | 16 |
2020-2021 | リヴァプール | 30 | 13 |
2021-2022 | リヴァプール | 55 | 21 |
2022-2023 | リヴァプール | 28 | 7 |
2023-2024 | リヴァプール | 32 | 15 |
top