【アントニオ・カンドレーヴァ】ベテランとなったイタリア屈指のサイドアタッカーがスゴイ。
テルナーナに始まりレンタル移籍を重ねながら、ラツィオそしてインテルへと右肩上がりのキャリアを上がってきたアントニオ・カンドレーヴァ。
縦への突破と運動量が持ち味のサイドハーフで、右サイドを単独で突破する力はイタリア屈指だ。
2017-2018シーズンは無得点に終わってしまいインテルから退団する可能性も報じられていた。
2018-2019シーズンが始まると、それまでの劣勢をくつがえす活躍で、無事にチャンピオンズリーグ出場の登録メンバー入りも果たし、ベテランの健在ぶりをアピールしている。
アントニオ・カンドレーヴァ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2005-2006 | テルナーナ | 29 | 0 |
2006-2007 | テルナーナ | 16 | 0 |
2007-2008 | ウディネーゼ | 3 | 0 |
2008-2009 | リヴォルノ | 33 | 2 |
2009-2010 | リヴォルノ | 22 | 0 |
2009-2010 | ユヴェントス | 20 | 2 |
2010-2011 | パルマ | 33 | 3 |
2011-2012 | チェゼーナ | 21 | 2 |
2011-2012 | ラツィオ | 17 | 3 |
2012-2013 | ラツィオ | 49 | 7 |
2013-2014 | ラツィオ | 44 | 12 |
2014-2015 | ラツィオ | 38 | 11 |
2015-2016 | ラツィオ | 44 | 12 |
2016-2017 | インテル | 45 | 8 |
2017-2018 | インテル | 37 | 0 |
2018-2019 | インテル | 1 | 1 |
top