【トロイ・パロット】アイルランド代表のストライカーがスゴイ。
トロイ・パロット | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2019-2020 | トッテナム・ホットスパー | 4 | 0 |
2020-2021 | ミルウォール | 14 | 0 |
2020-2021 | イプスウィッチ・タウン | 18 | 2 |
2021-2022 | ミルトン・キーンズ・ドンズ | 47 | 10 |
2022-2023 | プレストン・ノースエンド | 34 | 4 |
2023-2024 | エクセルシオール | 32 | 17 |
2024-2025 | AZ | 41 | 17 |
top