【ルイス・ディアス】ポルトガルでゴールをしているコロンビアのウインガーがスゴイ。
左サイドからチャンスを作り出すドリブラー。
縦に抜けてのクロスやカットインからのシュート。
強度のあるプレー。
ルイス・ディアス | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2016 | バランキージャ | 21 | 2 |
2017 | バランキージャ | 21 | 1 |
2017 | アトレティコ・ジュニオール | 23 | 1 |
2018 | アトレティコ・ジュニオール | 59 | 16 |
2019 | アトレティコ・ジュニオール | 24 | 3 |
2019-2020 | ポルト | 50 | 14 |
2002-2021 | ポルト | 47 | 11 |
2021-2022 | ポルト | 28 | 16 |
2021-2022 | リヴァプール | 26 | 6 |
2022-2023 | リヴァプール | 21 | 5 |
2023-2024 | リヴァプール | 41 | 12 |
top