【ウィサム・ベン・イェデル】モナコを退団するフランスの点取り屋がスゴイ。
ウィサム・ベン・イェデル | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2009-2010 | UJAマッカビ・パリ・メトロポール | 23 | 9 |
2010-2011 | トゥールーズ | 5 | 0 |
2011-2012 | トゥールーズ | 11 | 1 |
2012-2013 | トゥールーズ | 37 | 15 |
2013-2014 | トゥールーズ | 42 | 17 |
2014-2015 | トゥールーズ | 38 | 15 |
2015-2016 | トゥールーズ | 41 | 23 |
2016-2017 | セビージャ | 42 | 18 |
2017-2018 | セビージャ | 42 | 22 |
2018-2019 | セビージャ | 54 | 30 |
2019-2020 | モナコ | 31 | 19 |
2020-2021 | モナコ | 41 | 22 |
2021-2022 | モナコ | 52 | 32 |
2022-2023 | モナコ | 43 | 25 |
2023-2024 | モナコ | 33 | 20 |
top