【サロモン・ロンドン】ベネズエラのパワーストライカーがスゴイ。
ベネズエラから若くしてスペインに渡り、ロシア、そしてイングランドとヨーロッパを渡り歩いたサロモン・ロンドン。
決してビッグクラブとは言えないチームに所属しながら、確実に結果を残してきた世界最高クラスのパワーストライカーだ。
190cm近い身長と分厚い身体のパワーあふれるストライカーで、放り込み戦術に売っていつけの選手。
ロングボールを収めて味方の攻め上がりまで時間を稼ぎ、クロスボールに競り合ってはシュートやポストプレーにつなげる。
ボックス内でボールをもらえばシンプルにシュートまで持ち込み、競り勝ってのヘディングやボレーなど強いシュートでゴールを重ねる現代屈指のフィジカルモンスターだ。
サロモン・ロンドン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2006-2007 | アラグア | 21 | 7 |
2007-2008 | アラグア | 37 | 11 |
2008-2009 | ラス・パルマス | 10 | 0 |
2009-2010 | ラス・パルマス | 37 | 12 |
2010-2011 | マラガ | 32 | 16 |
2011-2012 | マラガ | 40 | 11 |
2012-2013 | ルビン・カザン | 37 | 13 |
2013-2014 | ルビン・カザン | 19 | 12 |
2013-2014 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 12 | 8 |
2014-2015 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 44 | 20 |
2015-2016 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 2 | 0 |
2015-2016 | ウェスト・ブロムウィッチ | 40 | 10 |
2016-2017 | ウェスト・ブロムウィッチ | 38 | 8 |
2017-2018 | ウェスト・ブロムウィッチ | 39 | 10 |
2018-2019 | ニューカッスル | 30 | 10 |
top