【カゼミーロ】ベテランになったブラジル代表のボランチがスゴイ。
カゼミーロ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2010 | サンパウロ | 18 | 2 |
2011 | サンパウロ | 40 | 6 |
2012 | サンパウロ | 50 | 3 |
2013 | サンパウロ | 3 | 0 |
2012-2013 | レアル・マドリード | 1 | 0 |
2013-2014 | レアル・マドリード | 25 | 0 |
2014-2015 | ポルト | 41 | 4 |
2015-2016 | レアル・マドリード | 35 | 1 |
2016-2017 | レアル・マドリード | 42 | 6 |
2017-2018 | レアル・マドリード | 48 | 7 |
2018-2019 | レアル・マドリード | 43 | 4 |
2019-2020 | レアル・マドリード | 46 | 5 |
2020-2021 | レアル・マドリード | 46 | 7 |
2021-2022 | レアル・マドリード | 48 | 1 |
2022-2023 | レアル・マドリード | 2 | 0 |
2022-2023 | マンチェスター・ユナイテッド | 51 | 7 |
2023-2024 | マンチェスター・ユナイテッド | 32 | 5 |
2024-2025 | マンチェスター・ユナイテッド | 20 | 3 |
top