【ラダメル・ファルカオ】完全復活したコロンビアの虎がスゴイ。
2014年の膝の大怪我からワールドカップ欠場、そしてマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーへの期限付き移籍と2シーズンに渡り目立つ結果を残せなかったラダメル・ファルカオ。
2016-2017シーズンからモナコへ戻ると、リーグ・アン制覇に貢献するなど、20ゴールを超える活躍で復活を見せつけた。
今シーズンも第2節でハットトリックを決めるなどゴールを量産中で、パリ・サンジェルマンのカバーニと得点王争いをすることになりそう。
チャンピオンズリーグはグループリーグで死のグループで苦戦しているが、選手の出入りが多いチームなのでこれからギアをあげてくるだろう。
32歳にして世界的ストライカーのワールドカップ初出場はもうすぐだ。
ラダメル・ファルカオ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
1999 | ランセロス・ボヤカ | 1 | 0 |
2000 | ランセロス・ボヤカ | 7 | 1 |
2004-2005 | リーベル・プレート | 4 | 0 |
2005-2006 | リーベル・プレート | 9 | 8 |
2006-2007 | リーベル・プレート | 20 | 3 |
2007-2008 | リーベル・プレート | 33 | 15 |
2008-2009 | リーベル・プレート | 45 | 20 |
2009-2010 | ポルト | 43 | 34 |
2010-2011 | ポルト | 42 | 38 |
2011-2012 | ポルト | 2 | 0 |
2011-2012 | アトレティコ・マドリード | 50 | 36 |
2012-2013 | アトレティコ・マドリード | 41 | 34 |
2013-2014 | モナコ | 19 | 11 |
2014-2015 | モナコ | 3 | 2 |
2014-2015 | マンチェスター・ユナイテッド | 29 | 4 |
2015-2016 | チェルシー | 12 | 1 |
2016-2017 | モナコ | 43 | 30 |
2017-2018 | モナコ | 13 | 14 |
top