【クリスティアーノ・ロナウド】サッカー界最高の努力家がスゴイ。
リオネル・メッシと並ぶ世界最高のアタッカーであるクリスティアーノ・ロナウド。
2017年FIFA最優秀選手賞に選出されたアタッカーはバロンドールに一番近い存在だ。
名だたるウインガーを排出してきたポルトガルの名門スポルティング・リスボンの出身で、マンチェスター・ユナイテッドに引き抜かれるとゴールを量産できるウイングとして名実ともに最高の選手となった。
若い頃はライン際に張って縦への突破を狙うトリッキーなドリブラーだったが、次第にパス回しに絡みながらボックス内に飛び込んでゴールを狙うストライカーになってきた。
サイドから少しずつ中よりにポジションを移してきて、晩年には9番のポジションが適任となっているかもしれない。
クリスティアーノ・ロナウド | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2002-2003 | スポルティングCP B | 2 | 0 |
2002-2003 | スポルティングCP | 31 | 5 |
2003-2004 | マンチェスター・ユナイテッド | 40 | 6 |
2004-2005 | マンチェスター・ユナイテッド | 50 | 9 |
2005-2006 | マンチェスター・ユナイテッド | 47 | 12 |
2006-2007 | マンチェスター・ユナイテッド | 53 | 23 |
2007-2008 | マンチェスター・ユナイテッド | 49 | 42 |
2008-2009 | マンチェスター・ユナイテッド | 53 | 26 |
2009-2010 | レアル・マドリード | 35 | 33 |
2010-2011 | レアル・マドリード | 54 | 53 |
2011-2012 | レアル・マドリード | 55 | 60 |
2012-2013 | レアル・マドリード | 55 | 55 |
2013-2014 | レアル・マドリード | 47 | 51 |
2014-2015 | レアル・マドリード | 54 | 61 |
2015-2016 | レアル・マドリード | 48 | 51 |
2016-2017 | レアル・マドリード | 46 | 42 |
2017-2018 | レアル・マドリード | 44 | 44 |
2018-2019 | ユヴェントス | 38 | 26 |
top