【テラスコ・セゴビア】ベネズエラの若き才能がスゴイ。
テラスコ・セゴビア | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2019 | Deportivo Lara | 1 | 0 |
2020 | Deportivo Lara | 16 | 0 |
2021 | Deportivo Lara | 33 | 3 |
2022 | Deportivo Lara | 12 | 3 |
2022-2023 | サンプドリア | 1 | 0 |
2023-2024 | カーザ・ピア | 17 | 0 |
2024-2025 | カーザ・ピア | 15 | 2 |
2025 | インテル・マイアミ | 4 | 3 |
top