【ファクンド・ペリストリ】ウルグアイの若き司令塔がスゴイ。
ファクンド・ペリストリ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2019 | ペニャロール | 20 | 1 |
2020 | ペニャロール | 17 | 1 |
2020-2021 | デポルティーボ・アラベス | 12 | 0 |
2021-2022 | デポルティーボ・アラベス | 23 | 0 |
2022-2023 | マンチェスター・ユナイテッド | 10 | 0 |
2023-2024 | マンチェスター・ユナイテッド | 14 | 0 |
2023-2024 | グラナダ | 15 | 2 |
2024-2025 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 0 |
2024-2025 | パナシナイコス | 31 | 4 |
top