【カリム・アデイェミ】ドルトムントのスピードスターがスゴイ。
レッドブル・ザルツブルクでインパクトを残してドルトムントに移籍。
| カリム・アデイェミ | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
| 2018-2019 | リーフェリング | 20 | 6 |
| 2019-2020 | リーフェリング | 14 | 9 |
| 2019-2020 | レッドブル・ザルツブルク | 12 | 1 |
| 2020-2021 | リーフェリング | 1 | 0 |
| 2020-2021 | レッドブル・ザルツブルク | 38 | 9 |
| 2021-2022 | レッドブル・ザルツブルク | 44 | 23 |
| 2022-2023 | ボルシア・ドルトムント | 32 | 9 |
| 2023-2024 | ボルシア・ドルトムント | 25 | 5 |
top