【マテオ・コヴァチッチ】ビッグクラブを渡り歩く中盤の実力者がスゴイ。
元来のドリブルやパスに加えて、走力と激しい球際。
マテオ・コヴァチッチ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2010-2011 | ディナモ・ザグレブ | 9 | 1 |
2011-2012 | ディナモ・ザグレブ | 44 | 6 |
2012-2013 | ディナモ・ザグレブ | 20 | 1 |
2012-2013 | インテル | 18 | 0 |
2013-2014 | インテル | 35 | 0 |
2014-2015 | インテル | 44 | 8 |
2015-2016 | レアル・マドリード | 34 | 1 |
2016-2017 | レアル・マドリード | 39 | 2 |
2017-2018 | レアル・マドリード | 36 | 0 |
2018-2019 | チェルシー | 51 | 0 |
2019-2020 | チェルシー | 47 | 2 |
2020-2021 | チェルシー | 42 | 0 |
2021-2022 | チェルシー | 44 | 2 |
2022-2023 | チェルシー | 37 | 2 |
2023-2024 | マンチェスター・シティ | 46 | 3 |
top