【エヴァン・ファーガソン】アイルランド代表のストライカーがスゴイ。
エヴァン・ファーガソン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2019 | ボヘミアン | 1 | 0 |
2020 | ボヘミアン | 3 | 0 |
2021-2022 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 4 | 0 |
2022-2023 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 25 | 10 |
2023-2024 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 36 | 6 |
2024-2025 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン | 15 | 1 |
2024-2025 | ウェストハム・ユナイテッド | 5 | 0 |
top