【フィリップ・コスティッチ】左サイドのスナイパーがスゴイ。
まるでスナイパーのようにクロスを通す。
| フィリップ・コスティッチ | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
| 2009-2010 | ラドニチュキ | 5 | 0 |
| 2010-2011 | ラドニチュキ | 30 | 2 |
| 2011-2012 | ラドニチュキ | 29 | 3 |
| 2012-2013 | フローニンゲン | 7 | 0 |
| 2013-2014 | フローニンゲン | 41 | 12 |
| 2014-2015 | フローニンゲン | 2 | 0 |
| 2014-2015 | シュトゥットガルト | 30 | 3 |
| 2015-2016 | シュトゥットガルト | 33 | 5 |
| 2016-2017 | ハンブルガーSV | 35 | 4 |
| 2017-2018 | ハンブルガーSV | 30 | 5 |
| 2018-2019 | アイントラハト・フランクフルト | 46 | 10 |
| 2019-2020 | アイントラハト・フランクフルト | 51 | 12 |
| 2020-2021 | アイントラハト・フランクフルト | 30 | 4 |
| 2021-2022 | アイントラハト・フランクフルト | 43 | 7 |
| 2022-2023 | アイントラハト・フランクフルト | 2 | 0 |
| 2022-2023 | ユヴェントス | 54 | 3 |
| 2023-2024 | ユヴェントス | 33 | 0 |
top