【アデモラ・ルックマン】イタリアで覚醒したナイジェリア代表のアタッカーがスゴイ。
アデモラ・ルックマン | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2015-2016 | チャールトン・アスレティック | 24 | 5 |
2016-2017 | チャールトン・アスレティック | 25 | 7 |
2016-2017 | エヴァートン | 8 | 1 |
2017-2018 | エヴァートン | 16 | 2 |
2017-2018 | RBライプツィヒ | 11 | 5 |
2018-2019 | エヴァートン | 24 | 1 |
2019-2020 | RBライプツィヒ | 13 | 0 |
2020-2021 | フラム | 35 | 4 |
2021-2022 | レスター・シティ | 42 | 8 |
2022-2023 | アタランタ | 33 | 15 |
2023-2024 | アタランタ | 45 | 17 |
2024-2025 | アタランタ | 28 | 15 |
top