【ミハイロ・ムドリク】ウクライナの新たなスターがスゴイ。
ミハイロ・ムドリク | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2018-2019 | シャフタール・ドネツク | 1 | 0 |
2018-2019 | アルセナル・キエフ | 10 | 0 |
2019-2020 | シャフタール・ドネツク | 3 | 0 |
2020-2021 | シャフタール・ドネツク | 3 | 0 |
2020-2021 | デスナ・チェルニーヒウ | 11 | 0 |
2021-2022 | シャフタール・ドネツク | 19 | 2 |
2022-2023 | シャフタール・ドネツク | 18 | 10 |
2022-2023 | チェルシー | 17 | 0 |
2023-2024 | チェルシー | 41 | 7 |
top