【ミカエル・オリーズ】長期契約でバイエルンに移籍したアタッカーがスゴイ。
ミカエル・オリーズ | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2018-2019 | レディング | 4 | 0 |
2019-2020 | レディング | 23 | 0 |
2020-2021 | レディング | 46 | 7 |
2021-2022 | クリスタル・パレス | 31 | 4 |
2022-2023 | クリスタル・パレス | 40 | 2 |
2023-2024 | クリスタル・パレス | 19 | 10 |
2024-2025 | バイエルン・ミュンヘン | 22 | 9 |
top