【エンソ・フェルナンデス】攻守に活躍するチェルシーのセンターハーフがスゴイ。
エンソ・フェルナンデス | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2019-2020 | リーベル・プレート | 1 | 0 |
2020-2021 | デフェンサ・イ・フスティシア | 17 | 1 |
2021 | デフェンサ・イ・フスティシア | 16 | 0 |
2021 | リーベル・プレート | 24 | 2 |
2022 | リーベル・プレート | 26 | 10 |
2022-2023 | ベンフィカ | 29 | 4 |
2022-2023 | チェルシー | 22 | 0 |
2023-2024 | チェルシー | 40 | 7 |
2024-2025 | チェルシー | 35 | 5 |
top