【キアナン・デューズバリー=ホール】2部リーグで活躍したレスターのセンターハーフがスゴイ。
キアナン・デューズバリー=ホール | |||
---|---|---|---|
シーズン | チーム | 試合 | 得点 |
2019-2020 | レスター・シティ | 1 | 0 |
2019-2020 | ブラックプール | 10 | 4 |
2020-2021 | レスター・シティ | 1 | 0 |
2020-2021 | ルートン・タウン | 40 | 3 |
2021-2022 | レスター・シティ | 44 | 3 |
2022-2023 | レスター・シティ | 34 | 2 |
2023-2024 | レスター・シティ | 49 | 12 |
top